![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 2 | 3 | |
2020 | 39 | 29 | 1 | 69 |
2019 | 59 | 76 | 135 | |
2018 | 29 | 77 | 1 | 107 |
2017 | 33 | 70 | 1 | 104 |
2016 | 32 | 76 | 4 | 112 |
2015 | 51 | 58 | 109 | |
2014 | 34 | 94 | 128 | |
2013 | 34 | 79 | 113 | |
2012 | 35 | 61 | 96 | |
2011 | 44 | 52 | 96 | |
2010 | 39 | 65 | 104 | |
2009 | 36 | 59 | 95 | |
2008 | 18 | 60 | 78 | |
2007 | 17 | 52 | 69 | |
2006 | 21 | 72 | 93 | |
2005 | 11 | 94 | 105 | |
2004 | 2 | 27 | 29 | |
2003 | 8 | 36 | 44 | |
2002 | 4 | 9 | 13 | |
2001 | 6 | 5 | 11 | |
2000 | 2 | 5 | 7 | |
1999 | 2 | 2 | ||
1998 | 1 | 1 | 2 | |
1997 | 2 | 1 | 3 | |
Total (1996 - 2022) | 560 | 1160 | 7 | 1727 |
Previously 1996 | 8 | 7 | 15 | |
Après 2022 |